Real-Time Trading Intelligence
AI-Powered Signals • Live Market Data
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | ↑ BUY | $371.43 | 15m | 10/08 03:00 PM |
| TSLA | TPS | $371.55 | 15m | 10/08 02:27 PM |
| TSLA | TPL | $371.18 | 15m | 10/08 01:00 PM |
| TSLA | TPS | $372.47 | 15m | 10/08 12:17 PM |
| TSLA | TPS | $372.97 | 15m | 10/08 11:15 AM |
| TSLA | TPL | $371.87 | 15m | 10/08 10:00 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $374.63 | 15m | 10/08 09:45 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $376.37 | 15m | 10/07 01:15 PM |
| TSLA | TPS | $375.64 | 15m | 10/07 12:15 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $375.42 | 15m | 10/07 10:15 AM |
| TSLA | TPL | $375.42 | 15m | 10/07 10:15 AM |
| TSLA | TPL | $376.30 | 15m | 10/07 10:11 AM |
| TSLA | TPS | $380.30 | 15m | 10/06 03:32 PM |
| TSLA | TPS | $380.57 | 15m | 10/06 02:15 PM |
| TSLA | TPL | $379.99 | 15m | 10/06 01:45 PM |
| TSLA | TPS | $380.54 | 15m | 10/06 12:45 PM |
| TSLA | TPS | $380.70 | 15m | 10/06 12:15 PM |
| TSLA | TPL | $378.19 | 15m | 10/05 12:30 PM |
| TSLA | ↑ BUY | $376.34 | 15m | 10/05 10:05 AM |
| TSLA | TPL | $367.29 | 15m | 10/05 09:33 AM |
Daily P&L
Jul 15, 2026
+$1031.00
✓ Profit
Jul 14, 2026
+$865.00
✓ Profit
Jul 13, 2026
+$203.00
✓ Profit
Jul 12, 2026
+$325.00
✓ Profit
Jul 09, 2026
+$52.00
✓ Profit
Jul 08, 2026
+$714.00
✓ Profit
Jul 07, 2026
+$1030.00
✓ Profit
Jul 06, 2026
+$1193.00
✓ Profit
Jul 05, 2026
+$1877.00
✓ Profit
Jul 01, 2026
+$4272.00
✓ Profit