Real-Time Trading Intelligence
AI-Powered Signals • Live Market Data
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | ↓ SELL | $326.97 | 15m | 08/07 01:30 PM |
| TSLA | TPL | $328.91 | 15m | 08/07 12:30 PM |
| TSLA | ↑ BUY | $318.96 | 15m | 08/06 03:30 PM |
| TSLA | TPS | $318.51 | 15m | 08/06 02:30 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $318.56 | 15m | 08/06 12:30 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $318.57 | 15m | 08/06 12:16 PM |
| TSLA | TPL | $318.76 | 15m | 08/06 12:15 PM |
| TSLA | ↑ BUY | $320.79 | 15m | 08/06 10:59 AM |
| TSLA | TPS | $320.84 | 15m | 08/06 10:30 AM |
| TSLA | TPS | $322.11 | 15m | 08/05 03:45 PM |
| TSLA | TPL | $321.99 | 15m | 08/05 02:30 PM |
| TSLA | TPS | $323.46 | 15m | 08/05 12:45 PM |
| TSLA | ↓ SELL | $321.89 | 15m | 08/05 12:00 PM |
| TSLA | TPL | $323.10 | 15m | 08/05 11:00 AM |
| TSLA | TPL | $323.48 | 15m | 08/05 10:55 AM |
| TSLA | TPS | $324.75 | 15m | 08/05 09:45 AM |
| TSLA | ↑ BUY | $326.33 | 15m | 08/04 01:15 PM |
| TSLA | TPS | $324.29 | 15m | 08/04 11:15 AM |
| TSLA | ↓ SELL | $322.15 | 15m | 08/03 03:50 PM |
| TSLA | TPL | $320.97 | 15m | 08/03 12:45 PM |
Daily P&L
Jul 15, 2026
+$1031.00
✓ Profit
Jul 14, 2026
+$865.00
✓ Profit
Jul 13, 2026
+$203.00
✓ Profit
Jul 12, 2026
+$325.00
✓ Profit
Jul 09, 2026
+$52.00
✓ Profit
Jul 08, 2026
+$714.00
✓ Profit
Jul 07, 2026
+$1030.00
✓ Profit
Jul 06, 2026
+$1193.00
✓ Profit
Jul 05, 2026
+$1877.00
✓ Profit
Jul 01, 2026
+$4272.00
✓ Profit