Relax Signals
Real-time trading intelligence β’ AI-powered insights
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | β SELL | 610.06 | 15m | 04/09 06:15 PM |
| QQQ | β SELL | 609.69 | 15m | 04/09 06:00 PM |
| QQQ | TPL | 608.23 | 15m | 04/09 02:15 PM |
| QQQ | β BUY | 607.70 | 15m | 04/09 11:55 AM |
| QQQ | β BUY | 606.16 | 15m | 04/09 11:32 AM |
| QQQ | TPS | 605.32 | 15m | 04/09 11:30 AM |
| QQQ | TPS | 605.79 | 15m | 04/09 11:15 AM |
| QQQ | β SELL | 604.21 | 15m | 04/09 10:15 AM |
| QQQ | TPL | 604.21 | 15m | 04/09 10:15 AM |
| QQQ | β BUY | 604.93 | 15m | 04/09 08:45 AM |
| QQQ | TPS | 604.28 | 15m | 04/09 05:30 AM |
| QQQ | TPL | 603.61 | 15m | 04/09 04:00 AM |
| QQQ | TPS | 605.39 | 15m | 04/08 04:15 PM |
| QQQ | TPL | 605.24 | 15m | 04/08 02:30 PM |
| QQQ | TPS | 605.86 | 15m | 04/08 12:15 PM |
| QQQ | β SELL | 608.40 | 15m | 04/08 08:30 AM |
| QQQ | TPL | 609.18 | 15m | 04/08 05:30 AM |
| QQQ | TPS | 585.56 | 15m | 04/07 03:45 PM |
| QQQ | TPL | 583.53 | 15m | 04/07 02:45 PM |
| QQQ | β BUY | 584.75 | 15m | 04/07 12:45 PM |
Filtering by: QQQ
π Signal Terminology
TPL = Take Profit Long β’ TPS = Take Profit Short β’ TP = Take Profit