Relax Signals
Real-time trading intelligence β’ AI-powered insights
| Ticker | Signal | Price | Interval | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| SPY | β BUY | 679.60 | 5m | 04/09 06:25 PM |
| SPY | β SELL | 679.69 | 15m | 04/09 05:01 PM |
| SPY | TPL | 679.21 | 15m | 04/09 02:15 PM |
| SPY | β SELL | 680.54 | 5m | 04/09 01:55 PM |
| SPY | β BUY | 676.76 | 15m | 04/09 11:32 AM |
| SPY | β BUY | 676.65 | 5m | 04/09 11:32 AM |
| SPY | β BUY | 674.98 | 5m | 04/09 11:05 AM |
| SPY | β BUY | 675.32 | 5m | 04/09 11:00 AM |
| SPY | TPL | 674.26 | 15m | 04/09 10:45 AM |
| SPY | β SELL | 674.57 | 5m | 04/09 10:25 AM |
| SPY | β BUY | 674.84 | 5m | 04/09 09:30 AM |
| SPY | β BUY | 674.84 | 15m | 04/09 09:30 AM |
| SPY | β BUY | 673.47 | 5m | 04/09 07:39 AM |
| SPY | β SELL | 673.25 | 5m | 04/09 07:10 AM |
| SPY | TPS | 673.57 | 15m | 04/09 06:15 AM |
| SPY | TPS | 673.88 | 15m | 04/09 06:00 AM |
| SPY | β BUY | 673.66 | 5m | 04/09 05:30 AM |
| SPY | β SELL | 673.10 | 5m | 04/09 04:11 AM |
| SPY | β SELL | 673.97 | 5m | 04/09 04:00 AM |
| SPY | TPS | 675.46 | 15m | 04/08 07:16 PM |
Filtering by: SPY
π Signal Terminology
TPL = Take Profit Long β’ TPS = Take Profit Short β’ TP = Take Profit